Se mantiene el coste de la electricidad para este domingo, 2 de marzo. El comienzo del tercer mes del año ha supuesto una gran mejora para los consumidores, con números alejados de las tres cifras. Así lo confirman los datos facilitados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), con una cuantía media de 65,56 euros megavatio hora (MWh).
A continuación, repasamos los tramos horarios para conocer el precio medio de la luz en cada uno de ellos y saber cuándo es aconsejable el uso de electrodomésticos de alto consumo.
Cuándo es más cara la luz
El peor momento de la jornada se sitúa en la recta final del día. Concretamente, de 20:00 a 21:00 horas, con un precio de 124,87 euros/MWh. No obstante, solo se supera la barrera de los 100 euros en tres tramos horarios (de 19:00 a 22:00 horas).
Cuándo es más barata la luz
En el otro lado de la moneda, el mejor momento en el mercado eléctrico nacional se sitúa al mediodía, con un precio de 27,5 euros/MWh en la franja de 12:00 a 13:00 horas.
Precio de la luz por horas, domingo 2 de marzo
De 00:00 a 01:00: 62 euros/MWh
De 01:00 a 02:00: 51,58 euros/MWh
De 02:00 a 03:00: 50,03 euros/MWh
De 03:00 a 04:00: 49,2 euros/MWh
De 04:00 a 05:00: 50,68 euros/MWh
De 05:00 a 06:00: 51,58 euros/MWh
De 06:00 a 07:00: 51,97 euros/MWh
De 07:00 a 08:00: 51,9 euros/MWh
De 08:00 a 09:00: 51,9 euros/MWh
De 09:00 a 10:00: 52,5 euros/MWh
De 10:00 a 11:00: 60,5 euros/MWh
De 11:00 a 12:00: 49 euros/MWh
De 12:00 a 13:00: 27,5 euros/MWh
De 13:00 a 14:00: 40 euros/MWh
De 14:00 a 15:00: 42,19 euros/MWh
De 15:00 a 16:00: 51,9 euros/MWh
De 16:00 a 17:00: 76,04 euros/MWh
De 17:00 a 18:00: 82,49 euros/MWh
De 18:00 a 19:00: 89,5 euros/MWh
De 19:00 a 20:00: 113,95 euros/MWh
De 20:00 a 21:00: 124,87 euros/MWh
De 21:00 a 22:00: 121,69 euros/MWh
De 22:00 a 23:00: 91,5 euros/MWh
De 23:00 a 24:00: 79 euros/MWh
Comentarios