Bundesliga
-
Partidos
34 Jugados11 Ganados10 Empatados13 Perdidos
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 35 | 1.03 |
De cabeza | 5 | 14.29% |
De penalti | 1 | 2.86% |
Como local | 18 | 51.43% |
Como visitante | 17 | 48.57% |
Tiros a puerta | 304 | 8.94 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 120 | 39.47% |
Al palo | 12 | 3.95% |
Bloqueados por el rival | 95 | 31.25% |
Penaltis a favor | 2 | 0.06 |
Marcados | 1 | 50% |
Corners | 156 | 4.59 |
Faltas recibidas | 373 | 10.97 |
Fueras de juego | 59 | 1.74 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 51 | 1.5 |
Dentro del área | 45 | 88.24% |
Fuera del área | 6 | 11.76% |
De penalti | 5 | 9.8% |
En propia meta | 2 | 3.92% |
Tiros a puerta recibidos | 452 | 13.29 |
Entre los tres palos | 164 | 36.28% |
Dentro del área | 120 | 26.55% |
Fuera del área | 44 | 9.73% |
Penaltis en contra | 5 | 0.15 |
Marcados | 5 | 100% |
Faltas cometidas | 190 | 5.59 |
Recuperaciones | 1662 | 48.88 |
Pases cortados | 341 | 10.03 |
Entradas ganadas | 300 | 8.82 |
Despejes | 939 | 27.62 |
Tarjetas | 79 | 2.32 |
Amarillas | 74 | 93.67% |
Doble amarilla | 2 | 2.53% |
Rojas | 3 | 3.8% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 13477 | 396.38 |
Acertados | 10709 | 79.46% |
Cortos | 9899 | 73.45% |
Largos | 810 | 6.01% |
Posesión | 44% | |
Asistencias | 273 | 8.03 |
De gol | 25 | 9.16% |
Regates | 228 | 6.71 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Alexis Claude-Maurice #20 Centrocampista | 9 | 0.32 |
Samuel Essende #9 Delantero | 7 | 0.23 |
Phillip Tietz #21 Delantero | 7 | 0.21 |
Keven Schlotterbeck #31 Defensa | 3 | 0.17 |
Mert Kömür #36 Centrocampista | 2 | 0.1 |
Chrislain Matsima #5 Defensa | 1 | 0.03 |
Jeffrey Gouweleeuw #6 Defensa | 1 | 0.03 |
Dimitris Giannoulis #13 Defensa | 1 | 0.03 |
Elvis Rexhbeçaj #8 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Marius Wolf #11 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Yusuf Kabadayi #7 Delantero | 1 | 0.2 |
Steve Mounié #15 Delantero | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Alexis Claude-Maurice #20 Centrocampista | 45 | 1.61 |
Phillip Tietz #21 Delantero | 44 | 1.29 |
Samuel Essende #9 Delantero | 35 | 1.17 |
Steve Mounié #15 Delantero | 18 | 1.13 |
Jeffrey Gouweleeuw #6 Defensa | 16 | 0.48 |
Elvis Rexhbeçaj #8 Centrocampista | 16 | 0.59 |
Frank Onyeka #19 Centrocampista | 16 | 0.52 |
Chrislain Matsima #5 Defensa | 14 | 0.47 |
Kristijan Jakic #17 Centrocampista | 14 | 0.45 |
Arne Maier #10 Centrocampista | 12 | 0.43 |
Keven Schlotterbeck #31 Defensa | 11 | 0.61 |
Mert Kömür #36 Centrocampista | 10 | 0.5 |
Dimitris Giannoulis #13 Defensa | 9 | 0.29 |
Rubén Vargas #16 Centrocampista | 8 | 1 |
Fredrik Jensen #24 Centrocampista | 8 | 0.4 |
Cédric Zesiger #16 Defensa | 7 | 0.47 |
Marius Wolf #11 Centrocampista | 7 | 0.22 |
Robert Gumny #2 Defensa | 4 | 0.57 |
Yusuf Kabadayi #7 Delantero | 3 | 0.6 |
Arne Engels #27 Centrocampista | 2 | 2 |
Mërgim Berisha #37 Delantero | 2 | 1 |
Mads Pedersen #3 Defensa | 1 | 0.14 |
Maximilian Bauer #23 Defensa | 1 | 0.09 |
Tim Breithaupt #18 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Frank Onyeka #19 Centrocampista | 74 | 2.39 |
Elvis Rexhbeçaj #8 Centrocampista | 42 | 1.56 |
Alexis Claude-Maurice #20 Centrocampista | 42 | 1.5 |
Samuel Essende #9 Delantero | 34 | 1.13 |
Kristijan Jakic #17 Centrocampista | 28 | 0.9 |
Dimitris Giannoulis #13 Defensa | 20 | 0.65 |
Marius Wolf #11 Centrocampista | 14 | 0.44 |
Jeffrey Gouweleeuw #6 Defensa | 13 | 0.39 |
Maximilian Bauer #23 Defensa | 13 | 1.18 |
Mert Kömür #36 Centrocampista | 12 | 0.6 |
Phillip Tietz #21 Delantero | 12 | 0.35 |
Keven Schlotterbeck #31 Defensa | 11 | 0.61 |
Chrislain Matsima #5 Defensa | 10 | 0.33 |
Cédric Zesiger #16 Defensa | 7 | 0.47 |
Arne Maier #10 Centrocampista | 7 | 0.25 |
Henri Koudossou #44 Defensa | 5 | 0.24 |
Fredrik Jensen #24 Centrocampista | 5 | 0.25 |
Steve Mounié #15 Delantero | 5 | 0.31 |
Robert Gumny #2 Defensa | 4 | 0.57 |
Rubén Vargas #16 Centrocampista | 3 | 0.38 |
Tim Breithaupt #18 Centrocampista | 3 | 1.5 |
Nediljko Labrovic #22 Portero | 2 | 0.13 |
Niklas Dorsch #30 Centrocampista | 2 | 2 |
Finn Dahmen #1 Portero | 1 | 0.05 |
Mads Pedersen #3 Defensa | 1 | 0.14 |
Noahkai Banks #40 Defensa | 1 | 0.13 |
Arne Engels #27 Centrocampista | 1 | 1 |
Yusuf Kabadayi #7 Delantero | 1 | 0.2 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Phillip Tietz #21 Delantero | 16 | 0.47 |
Samuel Essende #9 Delantero | 13 | 0.43 |
Marius Wolf #11 Centrocampista | 4 | 0.13 |
Kristijan Jakic #17 Centrocampista | 3 | 0.1 |
Frank Onyeka #19 Centrocampista | 3 | 0.1 |
Alexis Claude-Maurice #20 Centrocampista | 3 | 0.11 |
Fredrik Jensen #24 Centrocampista | 3 | 0.15 |
Mert Kömür #36 Centrocampista | 3 | 0.15 |
Jeffrey Gouweleeuw #6 Defensa | 2 | 0.06 |
Henri Koudossou #44 Defensa | 2 | 0.1 |
Mads Pedersen #3 Defensa | 1 | 0.14 |
Chrislain Matsima #5 Defensa | 1 | 0.03 |
Dimitris Giannoulis #13 Defensa | 1 | 0.03 |
Keven Schlotterbeck #31 Defensa | 1 | 0.06 |
Elvis Rexhbeçaj #8 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Yusuf Kabadayi #7 Delantero | 1 | 0.2 |
Steve Mounié #15 Delantero | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Frank Onyeka #19 Centrocampista | 31 | 1 |
Samuel Essende #9 Delantero | 21 | 0.7 |
Jeffrey Gouweleeuw #6 Defensa | 18 | 0.55 |
Phillip Tietz #21 Delantero | 16 | 0.47 |
Alexis Claude-Maurice #20 Centrocampista | 14 | 0.5 |
Dimitris Giannoulis #13 Defensa | 13 | 0.42 |
Marius Wolf #11 Centrocampista | 13 | 0.41 |
Elvis Rexhbeçaj #8 Centrocampista | 9 | 0.33 |
Kristijan Jakic #17 Centrocampista | 9 | 0.29 |
Chrislain Matsima #5 Defensa | 7 | 0.23 |
Keven Schlotterbeck #31 Defensa | 7 | 0.39 |
Arne Maier #10 Centrocampista | 6 | 0.21 |
Cédric Zesiger #16 Defensa | 3 | 0.2 |
Henri Koudossou #44 Defensa | 3 | 0.14 |
Fredrik Jensen #24 Centrocampista | 3 | 0.15 |
Mert Kömür #36 Centrocampista | 3 | 0.15 |
Robert Gumny #2 Defensa | 2 | 0.29 |
Mads Pedersen #3 Defensa | 2 | 0.29 |
Maximilian Bauer #23 Defensa | 2 | 0.18 |
Rubén Vargas #16 Centrocampista | 2 | 0.25 |
Arne Engels #27 Centrocampista | 2 | 2 |
Steve Mounié #15 Delantero | 2 | 0.13 |
Noahkai Banks #40 Defensa | 1 | 0.13 |
Mërgim Berisha #37 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Frank Onyeka #19 Centrocampista | 147 | 4.74 |
Chrislain Matsima #5 Defensa | 143 | 4.77 |
Jeffrey Gouweleeuw #6 Defensa | 141 | 4.27 |
Finn Dahmen #1 Portero | 137 | 7.21 |
Dimitris Giannoulis #13 Defensa | 136 | 4.39 |
Kristijan Jakic #17 Centrocampista | 133 | 4.29 |
Nediljko Labrovic #22 Portero | 131 | 8.73 |
Elvis Rexhbeçaj #8 Centrocampista | 85 | 3.15 |
Marius Wolf #11 Centrocampista | 82 | 2.56 |
Arne Maier #10 Centrocampista | 72 | 2.57 |
Alexis Claude-Maurice #20 Centrocampista | 72 | 2.57 |
Cédric Zesiger #16 Defensa | 57 | 3.8 |
Keven Schlotterbeck #31 Defensa | 55 | 3.06 |
Phillip Tietz #21 Delantero | 48 | 1.41 |
Samuel Essende #9 Delantero | 42 | 1.4 |
Henri Koudossou #44 Defensa | 39 | 1.86 |
Mert Kömür #36 Centrocampista | 32 | 1.6 |
Maximilian Bauer #23 Defensa | 20 | 1.82 |
Fredrik Jensen #24 Centrocampista | 15 | 0.75 |
Rubén Vargas #16 Centrocampista | 14 | 1.75 |
Noahkai Banks #40 Defensa | 13 | 1.63 |
Robert Gumny #2 Defensa | 11 | 1.57 |
Mads Pedersen #3 Defensa | 11 | 1.57 |
Tim Breithaupt #18 Centrocampista | 9 | 4.5 |
Steve Mounié #15 Delantero | 8 | 0.5 |
Yusuf Kabadayi #7 Delantero | 6 | 1.2 |
Niklas Dorsch #30 Centrocampista | 2 | 2 |
Mërgim Berisha #37 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Chrislain Matsima #5 Defensa | 52 | 1.73 |
Dimitris Giannoulis #13 Defensa | 47 | 1.52 |
Frank Onyeka #19 Centrocampista | 36 | 1.16 |
Jeffrey Gouweleeuw #6 Defensa | 35 | 1.06 |
Kristijan Jakic #17 Centrocampista | 28 | 0.9 |
Marius Wolf #11 Centrocampista | 24 | 0.75 |
Cédric Zesiger #16 Defensa | 21 | 1.4 |
Elvis Rexhbeçaj #8 Centrocampista | 16 | 0.59 |
Keven Schlotterbeck #31 Defensa | 15 | 0.83 |
Henri Koudossou #44 Defensa | 15 | 0.71 |
Alexis Claude-Maurice #20 Centrocampista | 15 | 0.54 |
Maximilian Bauer #23 Defensa | 6 | 0.55 |
Arne Maier #10 Centrocampista | 6 | 0.21 |
Noahkai Banks #40 Defensa | 5 | 0.63 |
Phillip Tietz #21 Delantero | 5 | 0.15 |
Fredrik Jensen #24 Centrocampista | 4 | 0.2 |
Mert Kömür #36 Centrocampista | 3 | 0.15 |
Mads Pedersen #3 Defensa | 2 | 0.29 |
Rubén Vargas #16 Centrocampista | 2 | 0.25 |
Tim Breithaupt #18 Centrocampista | 2 | 1 |
Robert Gumny #2 Defensa | 1 | 0.14 |
Steve Mounié #15 Delantero | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Frank Onyeka #19 Centrocampista | 45 | 1.45 |
Dimitris Giannoulis #13 Defensa | 32 | 1.03 |
Jeffrey Gouweleeuw #6 Defensa | 28 | 0.85 |
Alexis Claude-Maurice #20 Centrocampista | 26 | 0.93 |
Kristijan Jakic #17 Centrocampista | 23 | 0.74 |
Chrislain Matsima #5 Defensa | 20 | 0.67 |
Elvis Rexhbeçaj #8 Centrocampista | 19 | 0.7 |
Keven Schlotterbeck #31 Defensa | 17 | 0.94 |
Marius Wolf #11 Centrocampista | 16 | 0.5 |
Henri Koudossou #44 Defensa | 10 | 0.48 |
Maximilian Bauer #23 Defensa | 8 | 0.73 |
Mads Pedersen #3 Defensa | 7 | 1 |
Cédric Zesiger #16 Defensa | 7 | 0.47 |
Arne Maier #10 Centrocampista | 7 | 0.25 |
Fredrik Jensen #24 Centrocampista | 7 | 0.35 |
Samuel Essende #9 Delantero | 6 | 0.2 |
Phillip Tietz #21 Delantero | 6 | 0.18 |
Noahkai Banks #40 Defensa | 5 | 0.63 |
Steve Mounié #15 Delantero | 4 | 0.25 |
Robert Gumny #2 Defensa | 3 | 0.43 |
Mert Kömür #36 Centrocampista | 2 | 0.1 |
Rubén Vargas #16 Centrocampista | 1 | 0.13 |
Tim Breithaupt #18 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Frank Onyeka #19 Centrocampista | 149 | 4.81 |
Alexis Claude-Maurice #20 Centrocampista | 125 | 4.46 |
Dimitris Giannoulis #13 Defensa | 95 | 3.06 |
Kristijan Jakic #17 Centrocampista | 86 | 2.77 |
Elvis Rexhbeçaj #8 Centrocampista | 78 | 2.89 |
Jeffrey Gouweleeuw #6 Defensa | 69 | 2.09 |
Marius Wolf #11 Centrocampista | 60 | 1.88 |
Samuel Essende #9 Delantero | 54 | 1.8 |
Chrislain Matsima #5 Defensa | 48 | 1.6 |
Phillip Tietz #21 Delantero | 37 | 1.09 |
Keven Schlotterbeck #31 Defensa | 33 | 1.83 |
Henri Koudossou #44 Defensa | 31 | 1.48 |
Arne Maier #10 Centrocampista | 27 | 0.96 |
Mert Kömür #36 Centrocampista | 26 | 1.3 |
Maximilian Bauer #23 Defensa | 25 | 2.27 |
Cédric Zesiger #16 Defensa | 21 | 1.4 |
Fredrik Jensen #24 Centrocampista | 19 | 0.95 |
Noahkai Banks #40 Defensa | 12 | 1.5 |
Mads Pedersen #3 Defensa | 11 | 1.57 |
Rubén Vargas #16 Centrocampista | 11 | 1.38 |
Steve Mounié #15 Delantero | 10 | 0.63 |
Robert Gumny #2 Defensa | 9 | 1.29 |
Tim Breithaupt #18 Centrocampista | 6 | 3 |
Yusuf Kabadayi #7 Delantero | 4 | 0.8 |
Niklas Dorsch #30 Centrocampista | 2 | 2 |
Finn Dahmen #1 Portero | 1 | 0.05 |
Nediljko Labrovic #22 Portero | 1 | 0.07 |
Arne Engels #27 Centrocampista | 1 | 1 |
Mërgim Berisha #37 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Jeffrey Gouweleeuw #6 Defensa | 9 | 0.27 |
Dimitris Giannoulis #13 Defensa | 8 | 0.26 |
Elvis Rexhbeçaj #8 Centrocampista | 8 | 0.3 |
Frank Onyeka #19 Centrocampista | 8 | 0.26 |
Cédric Zesiger #16 Defensa | 5 | 0.33 |
Chrislain Matsima #5 Defensa | 4 | 0.13 |
Alexis Claude-Maurice #20 Centrocampista | 4 | 0.14 |
Samuel Essende #9 Delantero | 4 | 0.13 |
Phillip Tietz #21 Delantero | 4 | 0.12 |
Rubén Vargas #16 Centrocampista | 3 | 0.38 |
Robert Gumny #2 Defensa | 2 | 0.29 |
Keven Schlotterbeck #31 Defensa | 2 | 0.11 |
Noahkai Banks #40 Defensa | 2 | 0.25 |
Marius Wolf #11 Centrocampista | 2 | 0.06 |
Kristijan Jakic #17 Centrocampista | 2 | 0.06 |
Steve Mounié #15 Delantero | 2 | 0.13 |
Maximilian Bauer #23 Defensa | 1 | 0.09 |
Henri Koudossou #44 Defensa | 1 | 0.05 |
Arne Engels #27 Centrocampista | 1 | 1 |
Mert Kömür #36 Centrocampista | 1 | 0.05 |
Mërgim Berisha #37 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Samuel Essende #9 Delantero | 2 | 0.07 |
Cédric Zesiger #16 Defensa | 1 | 0.07 |
Keven Schlotterbeck #31 Defensa | 1 | 0.06 |
Arne Maier #10 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Jeffrey Gouweleeuw #6 Defensa | 1397 | 42.33 |
Chrislain Matsima #5 Defensa | 1130 | 37.67 |
Kristijan Jakic #17 Centrocampista | 893 | 28.81 |
Frank Onyeka #19 Centrocampista | 834 | 26.9 |
Dimitris Giannoulis #13 Defensa | 812 | 26.19 |
Marius Wolf #11 Centrocampista | 594 | 18.56 |
Keven Schlotterbeck #31 Defensa | 573 | 31.83 |
Alexis Claude-Maurice #20 Centrocampista | 534 | 19.07 |
Finn Dahmen #1 Portero | 478 | 25.16 |
Elvis Rexhbeçaj #8 Centrocampista | 451 | 16.7 |
Cédric Zesiger #16 Defensa | 435 | 29 |
Arne Maier #10 Centrocampista | 431 | 15.39 |
Phillip Tietz #21 Delantero | 298 | 8.76 |
Nediljko Labrovic #22 Portero | 282 | 18.8 |
Maximilian Bauer #23 Defensa | 271 | 24.64 |
Henri Koudossou #44 Defensa | 231 | 11 |
Samuel Essende #9 Delantero | 193 | 6.43 |
Noahkai Banks #40 Defensa | 151 | 18.88 |
Fredrik Jensen #24 Centrocampista | 151 | 7.55 |
Mert Kömür #36 Centrocampista | 146 | 7.3 |
Rubén Vargas #16 Centrocampista | 106 | 13.25 |
Robert Gumny #2 Defensa | 79 | 11.29 |
Steve Mounié #15 Delantero | 69 | 4.31 |
Tim Breithaupt #18 Centrocampista | 57 | 28.5 |
Mads Pedersen #3 Defensa | 51 | 7.29 |
Niklas Dorsch #30 Centrocampista | 22 | 22 |
Arne Engels #27 Centrocampista | 19 | 19 |
Yusuf Kabadayi #7 Delantero | 15 | 3 |
Mërgim Berisha #37 Delantero | 6 | 3 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Jeffrey Gouweleeuw #6 Defensa | 4 | 0.12 |
Dimitris Giannoulis #13 Defensa | 4 | 0.13 |
Marius Wolf #11 Centrocampista | 3 | 0.09 |
Cédric Zesiger #16 Defensa | 2 | 0.13 |
Alexis Claude-Maurice #20 Centrocampista | 2 | 0.07 |
Samuel Essende #9 Delantero | 2 | 0.07 |
Phillip Tietz #21 Delantero | 2 | 0.06 |
Chrislain Matsima #5 Defensa | 1 | 0.03 |
Keven Schlotterbeck #31 Defensa | 1 | 0.06 |
Elvis Rexhbeçaj #8 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Tim Breithaupt #18 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Frank Onyeka #19 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Mert Kömür #36 Centrocampista | 1 | 0.05 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Alexis Claude-Maurice #20 Centrocampista | 42 | 1.5 |
Dimitris Giannoulis #13 Defensa | 29 | 0.94 |
Marius Wolf #11 Centrocampista | 19 | 0.59 |
Frank Onyeka #19 Centrocampista | 18 | 0.58 |
Phillip Tietz #21 Delantero | 15 | 0.44 |
Kristijan Jakic #17 Centrocampista | 14 | 0.45 |
Samuel Essende #9 Delantero | 14 | 0.47 |
Mert Kömür #36 Centrocampista | 12 | 0.6 |
Elvis Rexhbeçaj #8 Centrocampista | 10 | 0.37 |
Henri Koudossou #44 Defensa | 8 | 0.38 |
Chrislain Matsima #5 Defensa | 7 | 0.23 |
Jeffrey Gouweleeuw #6 Defensa | 7 | 0.21 |
Arne Maier #10 Centrocampista | 7 | 0.25 |
Fredrik Jensen #24 Centrocampista | 7 | 0.35 |
Rubén Vargas #16 Centrocampista | 6 | 0.75 |
Keven Schlotterbeck #31 Defensa | 3 | 0.17 |
Robert Gumny #2 Defensa | 2 | 0.29 |
Mads Pedersen #3 Defensa | 2 | 0.29 |
Tim Breithaupt #18 Centrocampista | 2 | 1 |
Yusuf Kabadayi #7 Delantero | 2 | 0.4 |
Cédric Zesiger #16 Defensa | 1 | 0.07 |
Steve Mounié #15 Delantero | 1 | 0.06 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Arne Maier #10 Centrocampista | 46 | 1.64 |
Marius Wolf #11 Centrocampista | 38 | 1.19 |
Elvis Rexhbeçaj #8 Centrocampista | 29 | 1.07 |
Mert Kömür #36 Centrocampista | 21 | 1.05 |
Dimitris Giannoulis #13 Defensa | 13 | 0.42 |
Rubén Vargas #16 Centrocampista | 2 | 0.25 |
Frank Onyeka #19 Centrocampista | 2 | 0.06 |
Fredrik Jensen #24 Centrocampista | 2 | 0.1 |
Arne Engels #27 Centrocampista | 2 | 2 |
Phillip Tietz #21 Delantero | 1 | 0.03 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Dimitris Giannoulis #13 Defensa | 478 | 15.42 |
Marius Wolf #11 Centrocampista | 447 | 13.97 |
Jeffrey Gouweleeuw #6 Defensa | 325 | 9.85 |
Alexis Claude-Maurice #20 Centrocampista | 289 | 10.32 |
Frank Onyeka #19 Centrocampista | 278 | 8.97 |
Elvis Rexhbeçaj #8 Centrocampista | 276 | 10.22 |
Samuel Essende #9 Delantero | 268 | 8.93 |
Phillip Tietz #21 Delantero | 260 | 7.65 |
Kristijan Jakic #17 Centrocampista | 259 | 8.35 |
Finn Dahmen #1 Portero | 233 | 12.26 |
Chrislain Matsima #5 Defensa | 218 | 7.27 |
Arne Maier #10 Centrocampista | 178 | 6.36 |
Nediljko Labrovic #22 Portero | 150 | 10 |
Cédric Zesiger #16 Defensa | 138 | 9.2 |
Mert Kömür #36 Centrocampista | 116 | 5.8 |
Keven Schlotterbeck #31 Defensa | 114 | 6.33 |
Fredrik Jensen #24 Centrocampista | 102 | 5.1 |
Henri Koudossou #44 Defensa | 101 | 4.81 |
Maximilian Bauer #23 Defensa | 73 | 6.64 |
Steve Mounié #15 Delantero | 61 | 3.81 |
Rubén Vargas #16 Centrocampista | 46 | 5.75 |
Robert Gumny #2 Defensa | 42 | 6 |
Mads Pedersen #3 Defensa | 31 | 4.43 |
Yusuf Kabadayi #7 Delantero | 19 | 3.8 |
Noahkai Banks #40 Defensa | 17 | 2.13 |
Tim Breithaupt #18 Centrocampista | 14 | 7 |
Arne Engels #27 Centrocampista | 9 | 9 |
Mërgim Berisha #37 Delantero | 8 | 4 |
Niklas Dorsch #30 Centrocampista | 5 | 5 |
Estadísticas actualizadas de FC Augsburg. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.