LaLiga EA Sports
-
Partidos
38 Jugados12 Ganados16 Empatados10 Perdidos
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 48 | 1.26 |
De cabeza | 11 | 22.92% |
De penalti | 9 | 18.75% |
Como local | 33 | 68.75% |
Como visitante | 15 | 31.25% |
Tiros a puerta | 311 | 8.18 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 132 | 42.44% |
Al palo | 10 | 3.22% |
Bloqueados por el rival | 107 | 34.41% |
Penaltis a favor | 9 | 0.24 |
Marcados | 9 | 100% |
Corners | 176 | 4.63 |
Faltas recibidas | 379 | 9.97 |
Fueras de juego | 66 | 1.74 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 52 | 1.37 |
Dentro del área | 44 | 84.62% |
Fuera del área | 8 | 15.38% |
De penalti | 7 | 13.46% |
En propia meta | 1 | 1.92% |
Tiros a puerta recibidos | 467 | 12.29 |
Entre los tres palos | 192 | 41.11% |
Dentro del área | 137 | 29.34% |
Fuera del área | 55 | 11.78% |
Penaltis en contra | 7 | 0.18 |
Marcados | 7 | 100% |
Faltas cometidas | 213 | 5.61 |
Recuperaciones | 1770 | 46.58 |
Pases cortados | 266 | 7 |
Entradas ganadas | 365 | 9.61 |
Despejes | 881 | 23.18 |
Tarjetas | 88 | 2.32 |
Amarillas | 88 | 100% |
Doble amarilla | 0 | 0% |
Rojas | 0 | 0% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 14169 | 372.87 |
Acertados | 11191 | 78.98% |
Cortos | 10204 | 72.02% |
Largos | 987 | 6.97% |
Posesión | 46% | |
Asistencias | 272 | 7.16 |
De gol | 28 | 10.29% |
Regates | 260 | 6.84 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ante Budimir #17 Delantero | 21 | 0.55 |
Aimar Oroz #10 Centrocampista | 5 | 0.14 |
Rubén García #14 Centrocampista | 5 | 0.14 |
Raúl García #9 Delantero | 4 | 0.13 |
Lucas Torró #6 Centrocampista | 3 | 0.09 |
Enzo Boyomo #22 Defensa | 2 | 0.06 |
Abel Bretones #23 Defensa | 2 | 0.06 |
Jorge Herrando #5 Defensa | 1 | 0.06 |
Alejandro Catena #24 Defensa | 1 | 0.03 |
Pablo Ibáñez #8 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Bryan Zaragoza #19 Delantero | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ante Budimir #17 Delantero | 79 | 2.08 |
Bryan Zaragoza #19 Delantero | 32 | 1.19 |
Aimar Oroz #10 Centrocampista | 30 | 0.81 |
Lucas Torró #6 Centrocampista | 22 | 0.63 |
Raúl García #9 Delantero | 20 | 0.63 |
Alejandro Catena #24 Defensa | 17 | 0.49 |
Jon Moncayola #7 Centrocampista | 17 | 0.53 |
Pablo Ibáñez #8 Centrocampista | 16 | 0.57 |
Rubén García #14 Centrocampista | 16 | 0.44 |
Jorge Herrando #5 Defensa | 10 | 0.56 |
Abel Bretones #23 Defensa | 10 | 0.29 |
Rubén Peña #15 Defensa | 9 | 0.36 |
Enzo Boyomo #22 Defensa | 9 | 0.26 |
Iker Muñoz #18 Centrocampista | 7 | 0.3 |
Jesús Areso #12 Defensa | 6 | 0.17 |
Juan Cruz #3 Defensa | 4 | 0.16 |
Kike Barja #11 Delantero | 3 | 0.2 |
José Arnáiz #20 Delantero | 3 | 0.2 |
Moi Gómez #16 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Aimar Oroz #10 Centrocampista | 64 | 1.73 |
Bryan Zaragoza #19 Delantero | 39 | 1.44 |
Lucas Torró #6 Centrocampista | 37 | 1.06 |
Ante Budimir #17 Delantero | 35 | 0.92 |
Abel Bretones #23 Defensa | 32 | 0.91 |
Rubén García #14 Centrocampista | 31 | 0.86 |
Pablo Ibáñez #8 Centrocampista | 29 | 1.04 |
Jesús Areso #12 Defensa | 20 | 0.56 |
Alejandro Catena #24 Defensa | 14 | 0.4 |
Iker Muñoz #18 Centrocampista | 14 | 0.61 |
Raúl García #9 Delantero | 12 | 0.38 |
Jon Moncayola #7 Centrocampista | 9 | 0.28 |
Enzo Boyomo #22 Defensa | 8 | 0.24 |
Rubén Peña #15 Defensa | 7 | 0.28 |
Moi Gómez #16 Centrocampista | 6 | 0.23 |
José Arnáiz #20 Delantero | 5 | 0.33 |
Sergio Herrera #1 Portero | 4 | 0.11 |
Kike Barja #11 Delantero | 4 | 0.27 |
Unai García #4 Defensa | 3 | 1 |
Juan Cruz #3 Defensa | 2 | 0.08 |
Jorge Herrando #5 Defensa | 2 | 0.11 |
Nacho Vidal #2 Defensa | 1 | 0.2 |
Iker Benito #27 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Ante Budimir #17 Delantero | 15 | 0.39 |
Rubén García #14 Centrocampista | 10 | 0.28 |
Bryan Zaragoza #19 Delantero | 9 | 0.33 |
Jesús Areso #12 Defensa | 8 | 0.22 |
Raúl García #9 Delantero | 6 | 0.19 |
Aimar Oroz #10 Centrocampista | 5 | 0.14 |
José Arnáiz #20 Delantero | 4 | 0.27 |
Abel Bretones #23 Defensa | 3 | 0.09 |
Juan Cruz #3 Defensa | 2 | 0.08 |
Alejandro Catena #24 Defensa | 1 | 0.03 |
Lucas Torró #6 Centrocampista | 1 | 0.03 |
Moi Gómez #16 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Kike Barja #11 Delantero | 1 | 0.07 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Lucas Torró #6 Centrocampista | 41 | 1.17 |
Enzo Boyomo #22 Defensa | 21 | 0.62 |
Rubén García #14 Centrocampista | 20 | 0.56 |
Ante Budimir #17 Delantero | 19 | 0.5 |
Aimar Oroz #10 Centrocampista | 16 | 0.43 |
Alejandro Catena #24 Defensa | 13 | 0.37 |
Jorge Herrando #5 Defensa | 11 | 0.61 |
Pablo Ibáñez #8 Centrocampista | 11 | 0.39 |
Jon Moncayola #7 Centrocampista | 9 | 0.28 |
Bryan Zaragoza #19 Delantero | 9 | 0.33 |
Juan Cruz #3 Defensa | 8 | 0.32 |
Rubén Peña #15 Defensa | 8 | 0.32 |
Jesús Areso #12 Defensa | 7 | 0.19 |
Abel Bretones #23 Defensa | 6 | 0.17 |
Moi Gómez #16 Centrocampista | 5 | 0.19 |
Kike Barja #11 Delantero | 3 | 0.2 |
Unai García #4 Defensa | 2 | 0.67 |
Iker Muñoz #18 Centrocampista | 2 | 0.09 |
Sergio Herrera #1 Portero | 1 | 0.03 |
Raúl García #9 Delantero | 1 | 0.03 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Sergio Herrera #1 Portero | 334 | 9.03 |
Lucas Torró #6 Centrocampista | 172 | 4.91 |
Aimar Oroz #10 Centrocampista | 164 | 4.43 |
Rubén García #14 Centrocampista | 122 | 3.39 |
Enzo Boyomo #22 Defensa | 121 | 3.56 |
Jesús Areso #12 Defensa | 118 | 3.28 |
Alejandro Catena #24 Defensa | 108 | 3.09 |
Abel Bretones #23 Defensa | 106 | 3.03 |
Jon Moncayola #7 Centrocampista | 91 | 2.84 |
Moi Gómez #16 Centrocampista | 66 | 2.54 |
Pablo Ibáñez #8 Centrocampista | 56 | 2 |
Bryan Zaragoza #19 Delantero | 55 | 2.04 |
Ante Budimir #17 Delantero | 54 | 1.42 |
Juan Cruz #3 Defensa | 46 | 1.84 |
Jorge Herrando #5 Defensa | 36 | 2 |
Rubén Peña #15 Defensa | 33 | 1.32 |
Iker Muñoz #18 Centrocampista | 28 | 1.22 |
José Arnáiz #20 Delantero | 16 | 1.07 |
Raúl García #9 Delantero | 14 | 0.44 |
Aitor Fernández #13 Portero | 10 | 10 |
Kike Barja #11 Delantero | 10 | 0.67 |
Nacho Vidal #2 Defensa | 5 | 1 |
Iker Benito #27 Delantero | 3 | 1.5 |
Unai García #4 Defensa | 2 | 0.67 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Lucas Torró #6 Centrocampista | 45 | 1.29 |
Enzo Boyomo #22 Defensa | 44 | 1.29 |
Alejandro Catena #24 Defensa | 35 | 1 |
Aimar Oroz #10 Centrocampista | 20 | 0.54 |
Abel Bretones #23 Defensa | 18 | 0.51 |
Pablo Ibáñez #8 Centrocampista | 18 | 0.64 |
Rubén García #14 Centrocampista | 15 | 0.42 |
Jorge Herrando #5 Defensa | 12 | 0.67 |
Jon Moncayola #7 Centrocampista | 11 | 0.34 |
Juan Cruz #3 Defensa | 9 | 0.36 |
Jesús Areso #12 Defensa | 8 | 0.22 |
Rubén Peña #15 Defensa | 6 | 0.24 |
Moi Gómez #16 Centrocampista | 6 | 0.23 |
José Arnáiz #20 Delantero | 5 | 0.33 |
Iker Muñoz #18 Centrocampista | 4 | 0.17 |
Bryan Zaragoza #19 Delantero | 4 | 0.15 |
Kike Barja #11 Delantero | 3 | 0.2 |
Ante Budimir #17 Delantero | 2 | 0.05 |
Iker Benito #27 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Enzo Boyomo #22 Defensa | 43 | 1.26 |
Lucas Torró #6 Centrocampista | 41 | 1.17 |
Jon Moncayola #7 Centrocampista | 41 | 1.28 |
Jesús Areso #12 Defensa | 38 | 1.06 |
Abel Bretones #23 Defensa | 37 | 1.06 |
Rubén García #14 Centrocampista | 31 | 0.86 |
Alejandro Catena #24 Defensa | 28 | 0.8 |
Aimar Oroz #10 Centrocampista | 19 | 0.51 |
Juan Cruz #3 Defensa | 14 | 0.56 |
Jorge Herrando #5 Defensa | 11 | 0.61 |
Pablo Ibáñez #8 Centrocampista | 10 | 0.36 |
Moi Gómez #16 Centrocampista | 9 | 0.35 |
Ante Budimir #17 Delantero | 9 | 0.24 |
Bryan Zaragoza #19 Delantero | 9 | 0.33 |
Raúl García #9 Delantero | 8 | 0.25 |
Rubén Peña #15 Defensa | 5 | 0.2 |
José Arnáiz #20 Delantero | 5 | 0.33 |
Kike Barja #11 Delantero | 4 | 0.27 |
Iker Muñoz #18 Centrocampista | 2 | 0.09 |
Sergio Herrera #1 Portero | 1 | 0.03 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Aimar Oroz #10 Centrocampista | 147 | 3.97 |
Lucas Torró #6 Centrocampista | 115 | 3.29 |
Abel Bretones #23 Defensa | 110 | 3.14 |
Bryan Zaragoza #19 Delantero | 109 | 4.04 |
Jesús Areso #12 Defensa | 97 | 2.69 |
Rubén García #14 Centrocampista | 95 | 2.64 |
Enzo Boyomo #22 Defensa | 85 | 2.5 |
Jon Moncayola #7 Centrocampista | 83 | 2.59 |
Alejandro Catena #24 Defensa | 67 | 1.91 |
Ante Budimir #17 Delantero | 64 | 1.68 |
Pablo Ibáñez #8 Centrocampista | 62 | 2.21 |
Raúl García #9 Delantero | 35 | 1.09 |
Moi Gómez #16 Centrocampista | 33 | 1.27 |
Juan Cruz #3 Defensa | 29 | 1.16 |
Rubén Peña #15 Defensa | 29 | 1.16 |
Jorge Herrando #5 Defensa | 20 | 1.11 |
Iker Muñoz #18 Centrocampista | 20 | 0.87 |
Kike Barja #11 Delantero | 15 | 1 |
José Arnáiz #20 Delantero | 13 | 0.87 |
Sergio Herrera #1 Portero | 8 | 0.22 |
Nacho Vidal #2 Defensa | 5 | 1 |
Unai García #4 Defensa | 3 | 1 |
Iker Benito #27 Delantero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Alejandro Catena #24 Defensa | 11 | 0.31 |
Lucas Torró #6 Centrocampista | 10 | 0.29 |
Jesús Areso #12 Defensa | 9 | 0.25 |
Jon Moncayola #7 Centrocampista | 8 | 0.25 |
Aimar Oroz #10 Centrocampista | 8 | 0.22 |
Sergio Herrera #1 Portero | 5 | 0.14 |
Enzo Boyomo #22 Defensa | 5 | 0.15 |
Juan Cruz #3 Defensa | 4 | 0.16 |
Pablo Ibáñez #8 Centrocampista | 4 | 0.14 |
Ante Budimir #17 Delantero | 4 | 0.11 |
Bryan Zaragoza #19 Delantero | 4 | 0.15 |
Jorge Herrando #5 Defensa | 3 | 0.17 |
Abel Bretones #23 Defensa | 3 | 0.09 |
Kike Barja #11 Delantero | 3 | 0.2 |
Rubén García #14 Centrocampista | 2 | 0.06 |
Iker Muñoz #18 Centrocampista | 2 | 0.09 |
Rubén Peña #15 Defensa | 1 | 0.04 |
Moi Gómez #16 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Raúl García #9 Delantero | 1 | 0.03 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Alejandro Catena #24 Defensa | 1271 | 36.31 |
Enzo Boyomo #22 Defensa | 1202 | 35.35 |
Lucas Torró #6 Centrocampista | 1026 | 29.31 |
Aimar Oroz #10 Centrocampista | 912 | 24.65 |
Rubén García #14 Centrocampista | 845 | 23.47 |
Jesús Areso #12 Defensa | 840 | 23.33 |
Sergio Herrera #1 Portero | 732 | 19.78 |
Jon Moncayola #7 Centrocampista | 701 | 21.91 |
Jorge Herrando #5 Defensa | 620 | 34.44 |
Abel Bretones #23 Defensa | 592 | 16.91 |
Juan Cruz #3 Defensa | 426 | 17.04 |
Moi Gómez #16 Centrocampista | 384 | 14.77 |
Pablo Ibáñez #8 Centrocampista | 377 | 13.46 |
Bryan Zaragoza #19 Delantero | 312 | 11.56 |
Ante Budimir #17 Delantero | 238 | 6.26 |
Iker Muñoz #18 Centrocampista | 236 | 10.26 |
Rubén Peña #15 Defensa | 153 | 6.12 |
Raúl García #9 Delantero | 114 | 3.56 |
Kike Barja #11 Delantero | 57 | 3.8 |
José Arnáiz #20 Delantero | 47 | 3.13 |
Unai García #4 Defensa | 36 | 12 |
Nacho Vidal #2 Defensa | 27 | 5.4 |
Aitor Fernández #13 Portero | 25 | 25 |
Javi Martínez #21 Centrocampista | 9 | 9 |
Iker Benito #27 Delantero | 9 | 4.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Bryan Zaragoza #19 Delantero | 6 | 0.22 |
Rubén García #14 Centrocampista | 5 | 0.14 |
Aimar Oroz #10 Centrocampista | 4 | 0.11 |
Ante Budimir #17 Delantero | 4 | 0.11 |
Jesús Areso #12 Defensa | 3 | 0.08 |
Alejandro Catena #24 Defensa | 3 | 0.09 |
Pablo Ibáñez #8 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Iker Muñoz #18 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Kike Barja #11 Delantero | 1 | 0.07 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Bryan Zaragoza #19 Delantero | 57 | 2.11 |
Aimar Oroz #10 Centrocampista | 49 | 1.32 |
Jesús Areso #12 Defensa | 24 | 0.67 |
Abel Bretones #23 Defensa | 18 | 0.51 |
Moi Gómez #16 Centrocampista | 14 | 0.54 |
Pablo Ibáñez #8 Centrocampista | 13 | 0.46 |
Rubén García #14 Centrocampista | 12 | 0.33 |
Raúl García #9 Delantero | 11 | 0.34 |
Rubén Peña #15 Defensa | 10 | 0.4 |
Ante Budimir #17 Delantero | 10 | 0.26 |
Enzo Boyomo #22 Defensa | 9 | 0.26 |
Alejandro Catena #24 Defensa | 8 | 0.23 |
Kike Barja #11 Delantero | 7 | 0.47 |
Lucas Torró #6 Centrocampista | 6 | 0.17 |
Jon Moncayola #7 Centrocampista | 4 | 0.13 |
Nacho Vidal #2 Defensa | 2 | 0.4 |
Iker Muñoz #18 Centrocampista | 2 | 0.09 |
Sergio Herrera #1 Portero | 1 | 0.03 |
Juan Cruz #3 Defensa | 1 | 0.04 |
Jorge Herrando #5 Defensa | 1 | 0.06 |
José Arnáiz #20 Delantero | 1 | 0.07 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Rubén García #14 Centrocampista | 72 | 2 |
Jon Moncayola #7 Centrocampista | 47 | 1.47 |
Bryan Zaragoza #19 Delantero | 28 | 1.04 |
Kike Barja #11 Delantero | 8 | 0.53 |
José Arnáiz #20 Delantero | 7 | 0.47 |
Aimar Oroz #10 Centrocampista | 5 | 0.14 |
Rubén Peña #15 Defensa | 4 | 0.16 |
Moi Gómez #16 Centrocampista | 2 | 0.08 |
Jesús Areso #12 Defensa | 1 | 0.03 |
Pablo Ibáñez #8 Centrocampista | 1 | 0.04 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Jesús Areso #12 Defensa | 563 | 15.64 |
Lucas Torró #6 Centrocampista | 405 | 11.57 |
Rubén García #14 Centrocampista | 392 | 10.89 |
Sergio Herrera #1 Portero | 377 | 10.19 |
Aimar Oroz #10 Centrocampista | 366 | 9.89 |
Abel Bretones #23 Defensa | 357 | 10.2 |
Ante Budimir #17 Delantero | 345 | 9.08 |
Bryan Zaragoza #19 Delantero | 333 | 12.33 |
Jon Moncayola #7 Centrocampista | 295 | 9.22 |
Alejandro Catena #24 Defensa | 261 | 7.46 |
Enzo Boyomo #22 Defensa | 217 | 6.38 |
Rubén Peña #15 Defensa | 180 | 7.2 |
Pablo Ibáñez #8 Centrocampista | 176 | 6.29 |
Juan Cruz #3 Defensa | 165 | 6.6 |
Moi Gómez #16 Centrocampista | 125 | 4.81 |
Jorge Herrando #5 Defensa | 112 | 6.22 |
Raúl García #9 Delantero | 99 | 3.09 |
Iker Muñoz #18 Centrocampista | 76 | 3.3 |
Kike Barja #11 Delantero | 70 | 4.67 |
José Arnáiz #20 Delantero | 38 | 2.53 |
Aitor Fernández #13 Portero | 16 | 16 |
Nacho Vidal #2 Defensa | 16 | 3.2 |
Iker Benito #27 Delantero | 6 | 3 |
Unai García #4 Defensa | 3 | 1 |
Estadísticas actualizadas de Osasuna. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.