1
Cortese
Red Bull Ajo Motor.
2
Khairuddin
AirAsia-SIC-AJO
3
Folger
Mapfre Aspar Team
4
Salom
RW Racing GP
5
Oliveira
Estrella de Galicia 0,0
Viernes | Sbado | Domingo | |
---|---|---|---|
Meteorologa | ![]() |
![]() |
![]() |
Piloto | Escudera | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Jack Miller | FTR HONDA | 00:02:15.598 |
2 | Efren Vzquez | MAHINDRA | +00:00:00.693 |
3 | Alexis Masbou | FTR HONDA | +00:00:00.698 |
4 | Jonas Folger | KALEX KTM | +00:00:00.763 |
5 | Romano Fenati | FTR HONDA | +00:00:00.853 |
6 | Alex Rins | KTM | +00:00:00.938 |
7 | Isaac Viales | FTR HONDA | +00:00:00.959 |
8 | Niccolo Antonelli | FTR HONDA | +00:00:01.029 |
9 | Miguel Oliveira | MAHINDRA | +00:00:01.447 |
10 | Luis Salom | KTM | +00:00:01.750 |
11 | Niklas Ajo | KTM | +00:00:02.084 |
12 | lex Mrquez | KTM | +00:00:02.244 |
13 | Maverick Viales | KTM | +00:00:02.271 |
14 | Jakub Kornfeil | KALEX KTM | +00:00:02.344 |
15 | Brad Binder | SUTER HONDA | +00:00:02.422 |
16 | Eric Granado | KALEX KTM | +00:00:02.479 |
17 | Livio Loi | KALEX KTM | +00:00:02.644 |
18 | Matteo Ferrari | FTR HONDA | +00:00:02.695 |
19 | sco Bagnaia | FTR HONDA | +00:00:02.970 |
20 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | +00:00:03.012 |
21 | Ana Carrasco | KTM | +00:00:03.280 |
22 | Philipp Oettl | KALEX KTM | +00:00:03.323 |
23 | Alessandro Tonucci | FTR HONDA | +00:00:03.324 |
24 | Florian Alt | KALEX KTM | +00:00:03.401 |
25 | Lorenzo Baldassarri | FTR HONDA | +00:00:03.715 |
26 | Arthur Sissis | KTM | +00:00:03.774 |
27 | Alan Techer | TSR-HONDA | +00:00:03.869 |
28 | Jasper Iwema | KALEX KTM | +00:00:03.933 |
29 | Hafiq Azmi | KTM | +00:00:04.272 |
30 | John Mhee | FTR HONDA | +00:00:04.525 |
31 | Juan Fco. Guevara | TSR-HONDA | +00:00:04.806 |
32 | Aizat Malik | KTM | +00:00:04.913 |
33 | Hyuga Watanabe | HONDA | +00:00:05.106 |
34 | Toni Finsterbusch | KALEX KTM | +00:00:05.772 |
35 | Luca Amato | MAHINDRA | +00:00:11.027 |
07:46 | Enhorabuena a Cortese, merecido campen del mundo. Nosotros nos despedimos para preparar la siguiente carrera, la de Moto2, en la que podra caer otro ttulo mundial. Hasta ahora. |
|
07:45 | Segundo acab el malayo, que no pudo dar la alegra a sus compatriotas y tercero Jonas Folger. Salom acab cuarto y Oliveira quinto |
|
FIN |
![]() |
VICTORIA PARA CORTESE!! El alemn pasa a Khairuddin en la recta final, gana la carrera y es el primer campen del mundo de Moto3. Enhorabuena |
18/18 | Cortese se pone primero! Pero el malayo recupera en la recta |
|
18/18 | ltimas curvas. Folger es el tercero y podra tambin atacar a los otros dos. |
|
18/18 | MXIMA EMOCIN. CORTESE ES LA SOMBRA DE KHAIRUDDIN |
|
18/18 | LTIMA VUELTA!! |
|
17/18 | Cortese estudia a Khairuddin para saber cundo pasarle. Creo que le va a atacar en la ltima vuelta. |
|
17/18 | DOS VUELTAS PARA EL FINAL |
|
16/18 | Foger est cerca pero parece que no puede, de momento. |
|
16/18 | Cortese se pega al trasero de Khairuddin, que busca la primera victoria malaya de la historia. |
|
16/18 | TRES VUELTAS PARA EL FINAL |
|
15/18 | Cortese se va a por Khairuddin. Sandro seguro que va a intentar ganar el ttulo ganando la carrera |
|
15/18 | Cortese pasa a Folger por velocidad punta. |
|
14/18 | Khairuddin tira con mucha fuerza ahora. Folger tiene que apurar sus frenadas para seguirle. |
|
14/18 | Khairuddin, muy listo, pasa en la recta traser a Folger y pasa primero en la recta de meta. |
|
13/18 |
![]() |
Folger recupera la primera plaza. Recuerdo que siempre contara la vuelta anterior si se para la carrera |
13/18 | Khairuddin sigue al frente y Folger busca el hueco para pasarle. Corteese ni arriesga |
|
12/18 | Esto es cosa de tres porque Salom ya no est ni cerca. |
|
12/18 | Una vuelta ms y si se para la carrera por lluvia se dara por concluida con lo ocurrido en la ltima vuelta completa. |
|
11/18 | Khairuddin sabe que la carrera corre riesgo de detenerse y por eso se pone primero ahora |
|
11/18 | Salom se ha descolgado del grupo. Puede que le pase algo a la moto. |
|
10/18 |
![]() |
Empieza a llover!! Sacan la bandera blanca con el aspa roja |
10/18 |
![]() |
Cortese recupera la tercera plaza por mayor potencia de su moto. Folger sigue al frente |
9/18 |
![]() |
Salom pasa a Cortese. An as, el alemn sera campen del mundo. |
8/18 | 1.4 entre los cuatro primeros y el siguiente grupo encabezado por Rins |
|
8/18 | Once vueltas por delante y Cortese, ms cerca de ser campen del mundo. |
|
8/18 | Salom se reengancha. Rins, por detrs, no llega a conectar con los cuatro primeros |
|
7/18 | La cada ha perjudicado a Salom, que ha perdido un poco de comba y ahora lucha por volver a engancharse |
|
7/18 |
![]() |
Cada de Louis Rossi!! El francs se levanta rpido e intenta subirse a la moto. |
6/18 | Los cinco primeros empiean a partir el grupo. Rins tira tras pasar a Oliveira para ar con ellos. |
|
5/18 | Despus de un buen inicio, Efrn se va quedando respecto a los de arriba |
|
4/18 | Se estira el grupo de cabeza, que como de costumbre viene a sar bastante amplio. Son nueve pilotos |
|
3/18 |
![]() |
Rossi pasa a Cortese. Salom est detrs del alemn ahora mismo. |
3/18 | Folger no pudo marcharse y Khairuddin y Cortese ya le acechan. |
|
2/18 | Folger parece que se va. Salom ya es sexto |
|
2/18 | Khairuddin recupera la segunda plaza. Y mientras se pelean por detrs, Folger tira con fuerza. |
|
1/18 |
![]() |
Vzquez pasa a Khairuddin y se pone segundo. Cortese tambin pasa al malayo y es tercero. As sera campen del mundo. |
1/18 | Efrn Vzquez se pone tercero. Gran Salida del espaol. |
|
1/18 |
![]() |
ARRANCA LA CARRERA DE MOTO3!! Buena salida de Folger, que pasa al dolo local Khairuddin |
06:59 | Los pilotos dan la vuelta de reconocimiento y en breve comenzar la carrera. |
|
06:58 | Gins Guirado comenz su carrera profesional como mecnico en la dcada de los ochenta, en la que form un tro ambicioso junto a Antonio Cobas y Jacinto Moriana en la escudera JJ Cobas, que tuvo su momento lgido con el ttulo mundial de 125 c.c. conseguido por lex Crivill en 1989. |
|
06:57 | Hace unos minutos, el campeonato del mundo de motociclismo guard un minuto de silencio por el fallecimiento del espaol Gins Guirado, propietario junto al restaurador Carlos Arguiano de la escudera Argiano de Moto2, en la que este ao se encuentra el piloto Ricky Cards. |
|
06:53 | Muy buenos y madrugadores das. Arrancamos con la carrera del Gran Premio de Malasia de Moto3, donde al alemn Sandro Cortese le valdra ser tercero para proclamarse campen del mundo. |
|
08:10 | Sigue en directo la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia a partir de las 7:00 horas. |
Este evento ya no se iten nuevos comentarios
CLASIFICACIN DEL MUNDIAL 2012
1
Cortese
Red Bull Ajo Motor.
255 puntos
2
Viales
Blussens Avintia
199 puntos
3
Salom
RW Racing GP
194 puntos
4
Fenati
Team Italia FMI
126 puntos
5
Rins
Estrella de Galicia 0,0
119 puntos
CONSTRUCTORES
Clasificacin del Mundial 2012
LTIMO GRAN PREMIO
G.P. Japon - 14/10/2012
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial