Tras el aumento de la última jornada en el mercado eléctrico nacional, la tarifa sufre un ligero descenso de cara a este sábado, 23 de febrero. Según los datos aportados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), la cuantía media pasa de 70,84 a 65,81 euros megavatio hora (MWh).
A continuación, repasamos los tramos horarios para conocer el coste medio de la luz en cada uno de ellos y saber cuándo es aconsejable el uso de electrodomésticos de alto consumo.
Cuándo es más cara la luz
El peor momento de la jornada se produce a última hora del día, con un incremento notable desde las 18:00 horas. La peor franja se sitúa de 20:00 a 21:00 horas con un precio de 134,7 euros/MWh, una de las cinco en la que se sobrepasa la barrera de los 100 euros.
Cuándo es más barata la luz
En el otro lado de la moneda, los consumidores cuentan con varias horas muy positivas, especialmente de 15:00 a 16:00 horas, en la que el coste de la electricidad desciende a los 3,52 euros/MWh.
Precio de la luz por horas, domingo 23 de febrero
De 00:00 a 01:00: 90,2 euros/MWh
De 01:00 a 02:00: 81 euros/MWh
De 02:00 a 03:00: 80,82 euros/MWh
De 03:00 a 04:00: 77,83 euros/MWh
De 04:00 a 05:00: 75,54 euros/MWh
De 05:00 a 06:00: 76,45 euros/MWh
De 06:00 a 07:00: 79,98 euros/MWh
De 07:00 a 08:00: 80,1 euros/MWh
De 08:00 a 09:00: 76,74 euros/MWh
De 09:00 a 10:00: 61,58 euros/MWh
De 10:00 a 11:00: 29,5 euros/MWh
De 11:00 a 12:00: 15 euros/MWh
De 12:00 a 13:00: 5,93 euros/MWh
De 13:00 a 14:00: 10,95 euros/MWh
De 14:00 a 15:00: 10,95 euros/MWh
De 15:00 a 16:00: 3,52 euros/MWh
De 16:00 a 17:00: 10,96 euros/MWh
De 17:00 a 18:00: 50 euros/MWh
De 18:00 a 19:00: 100,9 euros/MWh
De 19:00 a 20:00: 122,94 euros/MWh
De 20:00 a 21:00: 134,7 euros/MWh
De 21:00 a 22:00: 123,25 euros/MWh
De 22:00 a 23:00: 100,9 euros/MWh
De 23:00 a 24:00: 79,7 euros/MWh
Comentarios