HOY en MARCA: Portada 6r3j1p
Univer. L.P. | 3-1 | Legans |
Rayo | 1-0 | Lanzarote |
Atltico B | 1-1 | Fuerteventura |
R. Madrid C | 1-0 | Castillo |
Vecindario | 3-2 | Las Palmas |
Fuenlabrada | 0-0 | Celta B |
Alcal | 1-0 | Navalcarnero |
Arteixo | 2-2 | Alcorcn |
Mallorca B | 0-0 | Ourense |
Pjara Playas | 1-0 | S.S. Reyes |
Clasificacin | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Madrid C | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 5 | 24 |
2 | Vecindario | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 18 |
3 | Rayo | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 18 |
4 | Alcorcn | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | 17 |
5 | Univer. L.P. | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 16 |
6 | Ourense | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 15 |
7 | Alcal | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 13 |
8 | Pjara Playas | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 14 | 13 |
9 | Legans | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | 13 |
10 | Castillo | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 |
11 | Las Palmas | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 8 | 11 |
12 | S.S. Reyes | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 11 |
13 | Atltico B | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 |
14 | Lanzarote | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 10 |
15 | Fuerteventura | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 |
16 | Navalcarnero | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 8 |
17 | Fuenlabrada | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 |
18 | Celta B | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 6 |
19 | Mallorca B | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 |
20 | Arteixo | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 15 | 4 |
MARCA.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial