Clasificacin y calendario de la Superbikes 2016 4h3s2g

Clasificacin Superbikes 2d5s53

Australia Thailandia Espa Holanda Italia Malasia Gran Breta Italia USA Alemania Francia Espa Qatar
1 Gran BretaJ. Rea 498 25/25 25/20 20/16 25/25 20/20 20/16 16/20 25/25 25/0 0/25 13/20 16/20 20/16
2 Gran BretaT. Sykes 447 11/10 20/25 16/20 0/20 16/16 25/8 25/25 20/20 20/25 20/4 16/16 20/16 13/20
3 Gran BretaC. Davies 445 20/6 13/16 25/25 20/11 25/25 16/13 0/16 13/0 0/16 25/10 25/25 25/25 25/25
4 HolandaM. Van der Mark 267 16/20 16/13 0/9 0/16 9/7 9/10 8/8 16/6 13/9 10/8 20/11 11/10 7/5
5 USAN. Hayden 248 7/13 0/11 10/0 16/10 7/8 8/25 11/10 0/10 16/11 16/6 0/7 13/13 11/9
6 EspaJ. Torres 213 8/9 8/8 9/11 11/1 13/9 13/3 9/5 11/9 8/10 13/0 2/9 8/8 8/10
7 ItaliaD. Giugliano 197 13/16 0/6 11/10 0/8 11/13 10/20 20/9 2/16 0/20 9/0 0/0 0/3 0/0
8 Gran BretaL. Camier 168 9/0 5/5 0/0 13/7 10/11 6/7 13/11 8/0 5/0 11/13 9/13 9/0 0/3
9 EspaX. Fors 151 0/0 2/0 13/13 3/6 6/6 2/5 4/2 0/13 9/13 6/16 8/6 0/0 10/8
10 ItaliaL. Savadori 150 4/0 6/7 6/5 10/13 8/5 0/2 10/13 0/11 10/0 0/0 11/10 3/6 6/4
11 FranciaS. Guintoli 141 10/11 9/10 7/6 0/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/11 7/8 10/11 16/13
12 Gran BretaA. Lowes 131 0/2 10/0 8/7 8/9 5/10 11/0 0/0 3/8 11/2 8/0 5/0 0/9 9/6
13 Gran BretaA. De Angelis 96 0/3 7/2 5/8 4/0 1/2 0/9 0/1 4/3 7/0 4/20 6/2 5/0 3/0
14 AustraliaJ. Brookes 89 6/7 1/0 3/3 5/0 2/3 5/4 2/7 5/2 3/0 2/9 4/5 6/4 1/0
15 EspaR. Ramos 89 5/4 4/4 4/4 7/4 0/0 0/0 3/3 7/4 1/6 3/7 3/3 4/5 2/2
16 AlemaniaM. Reiterberger 82 0/8 11/9 2/1 9/0 3/4 0/6 5/0 10/0 0/0 0/0 0/4 7/2 0/1
17 AustraliaA. West 64 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/11 6/4 6/5 4/7 5/0 0/0 2/7 0/0
18 Gran BretaK. Abraham 33 3/5 0/1 1/2 0/2 0/0 4/0 7/0 0/1 2/4 0/1 0/0 0/0 0/0
19 ItaliaCanepa 30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 9/7 6/8 0/0 0/0 0/0 0/0
20 Gran BretaL. Haslam 16 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/11

Constructores 576d2t

1 Kawasaki 582
2 Ducati 517
3 Honda 342
4 BMW 234
5 Yamaha 225
6 Aprilia 194
7 MV Agusta 168

Calendario 233do

FECHA PAS LUGAR MS INFO.
Del 26 al 28 de febrero AustraliaAustralia Phillip Island -
Del 11 al 13 de marzo ThailandiaTailandia Chang International Circuit
Carrera 1
Carrera 2
Del 1 al 3 de abril EspaEspaa MotorLand Aragn Carrera 1
Carrera 2
Del 15 al 17de abril HolandaHolanda Assen Crnica
Del 29 de abril al 1 de mayo ItaliaItalia Imola Carrera 1
Carrera 2
Del 13 al 15 de mayo MalasiaMalasia Sepang
Carrera 1
Carrera 2
Del 27 al 29 de mayo Gran BretaGran Bretaa Donington Park

Carrera 1 Carrera 2 5j4t1g

Del 17 al 19 de junio ItaliaItalia Misano

Carrera 1
Carrera 2

Del 8 al 10 de julio USAEstados Unidos Laguna Seca Carrera 1
Carrera 2
Del 16 al 18 de septiembre AlemaniaAlemania Lausitzring Carrera 1
Carrera 2
Del 30 de septiembre al 2 de octubre FranciaFrancia Magny-Cours Crnica
Del 14 al 16 de octubre EspaEspaa Jerez Carrera 1
Carrera 2
Del 28 al 30 de octubre BahreinQatar Losail Crnica